• Até 6 Hospedes
  • 2
  • 2
ID: #2271
Reservar agora

Navona Cartari apartamento Praça Navona

  • Até 6 Hospedes (2 + 4)
  • 2 Quartos
  • 2 Banheiros
  • Estadia mínima 3 Noites
  • 2 Camas de solteiros
  • 1 Cama de casal
  • 1 Sofá-Cama
Excelente apartamento localizado na Via dei Cartari, a poucos passos da Piazza Navona e do Campo de 'Fiori. A propriedade está localizada no 1º andar de um edifício histórico construído em um prédio com elevador. Composto por uma grande sala com tectos altos e vigas expostas, muito luminosa graças às duas grandes janelas com vista para a Via dei Cartari, uma bonita e moderna cozinha semi-habitável, totalmente equipada, duas casas de banho com duche, um quarto duplo e um segundo quarto com duas camas de solteiro, pequena varanda com vista interna. Equipado com TV, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça e ar condicionado, ligação Wi-Fi à Internet .. Tectos altos abobadados e de madeira, mobiliário moderno misto e uma posição estratégica para visitar a cidade completam este maravilhoso apartamento.
consulte Mais informação Ver menos
  • Ar condicionado
  • Internet wi-fi
  • Elevador
  • Máquina de lavar-roupas
  • Televisão
  • Máquina de lavar-louças
  • Aquecimento autonomo
  • Forno
  • Forno micro-ondas
  • Parque na redondeza
  • Utensílios de cozinha
  • Secador de cabelos
  • Chaleira
  • Ferro de passar roupa
  • Tábua de passar roupa
  • Tostador de pão
  • Terraço/Varanda

Alojamento de localização

Preços

  Low Season
Medium Season
  Diária: Semanal: Diária: Semanal:
2 Pessoas or less € 280,35 € 1.962,00 € 300,00 € 2.100,00 € 280,35 € 1.962,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Pessoas € 295,35 € 2.067,00 € 315,00 € 2.205,00 € 295,35 € 2.067,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Pessoas € 310,35 € 2.172,00 € 330,00 € 2.310,00 € 310,35 € 2.172,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 Pessoas € 325,35 € 2.277,00 € 345,00 € 2.415,00 € 325,35 € 2.277,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 Pessoas € 340,35 € 2.382,00 € 360,00 € 2.520,00 € 340,35 € 2.382,00 #pr_3# #pr_3_w#
Índice das estações
Low Season
Medium Season
De à
25 Outubro 2025 02 Novembro 2025
03 Novembro 2025 23 Dezembro 2025
04 Janeiro 2026 07 Janeiro 2026
08 Janeiro 2026 31 Janeiro 2026
01 Fevereiro 2026 05 Fevereiro 2026
06 Fevereiro 2026 07 Fevereiro 2026
08 Fevereiro 2026 12 Fevereiro 2026
13 Fevereiro 2026 14 Fevereiro 2026
15 Fevereiro 2026 19 Fevereiro 2026
20 Fevereiro 2026 21 Fevereiro 2026
22 Fevereiro 2026 26 Fevereiro 2026
27 Fevereiro 2026 28 Fevereiro 2026
01 Março 2026 01 Março 2026
02 Março 2026 05 Março 2026
06 Março 2026 08 Março 2026
09 Março 2026 12 Março 2026
13 Março 2026 15 Março 2026
16 Março 2026 19 Março 2026
20 Março 2026 22 Março 2026
23 Março 2026 26 Março 2026
27 Março 2026 29 Março 2026
30 Março 2026 31 Março 2026
01 Abril 2026 09 Abril 2026
10 Abril 2026 12 Abril 2026
13 Abril 2026 16 Abril 2026
17 Abril 2026 19 Abril 2026
20 Abril 2026 23 Abril 2026
24 Abril 2026 26 Abril 2026
27 Abril 2026 31 Janeiro 2027
De à
18 Outubro 2025 24 Outubro 2025
24 Dezembro 2025 03 Janeiro 2026

Acomodações alternativas em Roma

Carregando dados ...
Obrigado pela sua paciência.

Carregar mais

Livro de visitas